Donationer
På denne sider kan du få et kronologisk overblik over alle bidrag og donationer.
Vi vil løbende opdatere med oplysninger om afsluttede større projekter.
Vi har desværre ikke mulighed for at takke alle vore sponsorer ved navn på vores hjemmesiden, men vi sætter stor pris på alle de mennesker og virksomheder, som indtil videre har ydet bidrag, og som forhåbentlig vil bidrage i fremtiden.
Fra 1. oktober 2021 til 31. december 2022
Tekst | Fokusrapport | Fokusmål | Kr. |
NEWLIVES | 30.917,84 | ||
Moving the World | 40.000,00 | ||
Genanvendelige menstruation bind – Sara Jacobs | 10.000,00 | ||
Addidas Abeba skoleprojekt | 20.000,00 | ||
Støtte til kvinder og piger i Grønland | 15.000,00 | ||
10.december appeal | 5.000,00 | ||
Unge kvinder i Rumænien – hjælp til uddannelse | 5.005,86 | ||
Økonomisk hjælp til ung kvinde i Varde – Studietur | 11.210,00 | ||
Donation til Tharakka, Kenya – Solvatten | 50.000,00 | ||
Ukrainsk flygtning familie | 3.000,00 | ||
Støttekoncert for Ukrainske flygtninge | 12.648,00 | ||
Tilskud til 2 konfirmationer | 10.000,00 | ||
Tororo Region 4 projekt | 20.000,00 | ||
Uddannelse til unge kvinder i Slatina | 10.000,00 | ||
Stormly | 15.000,00 | ||
Red barnet Varde | 20.000,00 | ||
Kvinde til kvinde | 8.830,02 | ||
Ukraine | 2.884,74 | ||
Kisumi | 2.000,00 | ||
I alt | 291.496,46 |
Fra 1. januar 2023 til 31. december 2023
Tekst | Fokusrapport | Fokusmål | Kr. |
Tororo Region 4 projekt | 10.000,00 | ||
Vestager Billum | 16.500,00 | ||
Reden Esbjerg | 13.000,00 | ||
Kvie sø efterskole | 16.500,00 | ||
Paraplyen Varde | 13.000,00 | ||
Grønland – Unions projektet | 6.700,00 | ||
I alt | 75.700,00 |