Jubilæumsliste

Soroptistklub Ringsted dato for opt. 25 år 40 år 50 år 60 år overfl./fra
1 Annika Skødt Bylund 03.05.2011 03.05.2036 03.05.2051 03.05.2061 03.05.2071 Hjørring 03.12.2025
2 Grete Dahl Clemmensen 09.02.1999 09.02.2024 09.02.2039 09.02.2049 09.02.2059
3 Hanne Duffy 13.02.2008 12.02.2033 12.02.2048 12.02.2058 12.02.2068
4 Else Erikstrup 10.06.1987 10.06.2012 10.06.2027 10.06.2037 10.06.2047
5 Bente Højstrøm 07.01.2026 07.01.2051 07.01.2066 07.01.2076 07.01.2086
6 Grethe Kjær Jacoben 07.01.2026 07.01.2051 07.01.2066 07.01.2076 07.01.2086
7 Nina Jørgensen 19.02.2020 19.02.2045 19.02.2060 19.02.2070 19.02.2080
8 Lisbeth Lundbech 12.09.1990 12.09.2015 12.09.2030 12.09.2040 12.09.2050
9 Grete Metral 11.01.2012 11.01.2037 11.01.2052 11.01.2062 11.01.2072
10 Gudrun Nielsen 10.05.1967 10.05.1992 10.05.2007 10.05.2017 10.05.2027
11 Wendy Pedersen 07.01.2026 07.01.2051 07.01.2066 07.01.2076 07.01.2086
12 Anne Pilebo 01.03.1999 01.03.2024 01.03.2039 01.03.2049 01.03.2059 Køge 13.06.2012
13 Inger Skærbæk 11.01.2012 11.01.2037 11.01.2052 11.01.2062 11.01.2072
14 Birgit Stage 13.11.2002 13.11.2027 13.11.2042 13.11.2052 13.11.2062
15 Gunhild Ørnstrup 22.11.1977 22.11.2002 22.11.2017 22.11.2027 22.11.2037
15 medlemmer
Revideret januar 2026 Lisbeth