KLUBBENS DONATIONER
ÅR | FORENINGER | I ALT |
2023 | Girl Talk Jubilæum donation | |
Polen/Ukraine | ||
Centre Delwende | ||
Reden | ||
Netværkshuset Kastruplund | ||
Viking Kastrup | ||
76.837 |
2022 | Røde Kors |
Viking |
Centre Delwendé | ||
Polen/Ukraine | ||
29.236 | ||
2021 | Joannahuset | |
Viking | ||
53.860 | ||
2020 | Barnets Glæde |
Kastrup Kirke | ||
Fie Crusell (SNLA) | ||
32.000 | ||
2019 | Centre Delwendé | |
Mødrehj.Amager | ||
Unionsprojekt | ||
36.469 | ||
2018 | Centre Delwendé | |
Dansk Kvindekrise-center | ||
Viking |
Birkerød |
Mercyships | ||
Danmarksindsaml. | ||
29.689 | ||
2017 | Venligboerne | |
Julemærkefonden | ||
Viking | ||
32.555 | ||
2016 | Venligboerne | |
Tuba | ||
24.116 |
2015 | Asylcent.Konge |
Reden | ||
23.200 |
2014/15 | ————- | 8.000 |
2013/14 | Kongelundens Flygtn.center | 60.000 |
2011/12 | Natteravnene | |
GirlTalk | ||
21.508 | ||
2010/11 | Ønskefonden | |
Unicef (Filippinerne) | 6.000 | |