Donationer
Klubbens retningslinjer for donationer_27. maj 2019 | ||
Donationer fra 2000 til og med 2023 Donationer 2024 |
1.376.729 43.880 |
|
I alt kr. 1.420.609 | ||
DONATIONER 2025: | ||
Klubbens projekt | Årets Kvindepris 2025 | 10.000 |
Klubbens projekt | GRØNLAND – donation til ung elev i Grønland – Læs mere her | 3.000 |
Klubbens projekt | Donation til Erik Trigger . Læs mere her | 5.000 |
DONATIONER 2024: | ||
Klubbens projekt | GRØNLAND | 9.700 |
Lokalt | Kirkens Korshær | 1.000 |
Internationalt | Distrikt 2 projekt – læs her | 5.000 |
Internationalt | Addis Ababa | 10.000 |
Internationalt | SOS Børnebyerne – læs om vores børneby | 3.180 |
Lokalt | Reden, Esbjerg | 5.000 |
Lokalt | Årets Kvindepris 2024 | 10.000 |
I alt kr. 43.880 | ||
DONATIONER 2023: | ||
Klubbens projekt | Årets Kvindepris 2023 | 10.000 |
Lokalt | Mina Dadjoo – kvindelig studerende fra Iran på AAU *) | 5.000 |
Lokalt | Reden, Esbjerg *) | 25.000 |
Lokalt | Asylcentret i Hviding *) | 10.000 |
Internationalt | SOS Børnebyerne | 3.180 |
I alt kr. 53.180 | ||
– læs UGEAVISEN ESBJERGS ARTIKEL VEDRØRENDE VORES DONATIONER VED JULEMØDET 2023 *) – og se foto Donationer ved julemødet 2023 |
||
Donationer 1. okt. 2021 – 31. dec. 2022 | ||
Lokalt | Asylcentret i Hviding + 35 børnebøger (doneret af forfatter Kaj Jørgensen) |
5.000 |
Lokalt | “Ballast”-projekt – KFUM´s sociale arbejde | 15.000 |
Internationalt | “Bendula” ved Heidi Newlands | 15.000 |
Lokalt |
Mødrehjælpen
|
10.000
|
Internationalt |
3.500
|
|
Klubbens projekt |
Studieophold i New York til Marie Mandrup Bach
|
5.000
|
Klubbens projekt | De grønne pigespejderes sommerlejr 2022 | 5.000 |
Nationalt | Ukrainehjælp (kr. 25 pr medlem) | 925 |
Klubbens projekt | Årets Kvindepris 2022 | 10.000 |
Klubben | Danmarksindsamling 29. januar 2022 | 10.000 |
Klubbens projekt | Kvindeprisen dec. 2021 | 10.000 |
Lokalt | Kvindernes Krisecenter i Esbjerg | 15.000 |
Nationalt | Organisationen “Søstre mod vold og kontrol” | 10.000 |
I alt kr. 114.425 | ||
UGEAVISEN ESBJERG SKRIVER:
|
Donationer 1. okt. 2020 – 30. sept. 2021: | ||
Lokalt | Karateklubben | 10.000 |
Internationalt | Skoleprojektet i Addis Ababa – ved Lisbeth Hass | 10.000 |
Ialt kr | 20.000 |
Donationer 2000 til 2020